ランキング
- VSPHOENIX&D-1X 大感謝祭
順位 | プレイヤー | ホーム ショップ |
ポイント |
---|---|---|---|
21 | ゆりりん♪ | 自遊空間 熊本十禅寺店 | 2482 pt |
22 | ハル(・ω・) | Banbees 天山店 | 2409 pt |
23 | KOU!!! | 自遊空間 熊本十禅寺店 | 2233 pt |
24 | EEYORE[^-^] | カラオケ おさるの村 青山店 | 2201 pt |
25 | おん | フリースペース 大牟田店 | 2197 pt |
26 | kk-test | ラウンドワン広島店 | 2183 pt |
27 | よっくん | Tiara | 2167 pt |
28 | YSKM8 | 自遊空間 佐久店 | 2165 pt |
29 | †衣未† | 自遊空間 古賀店 | 2117 pt |
30 | うしこう | サイバック那珂店 | 2108 pt |
31 | OOSIN | 自遊空間 倉敷下庄店 | 2093 pt |
32 | MOZU@20T=60 | Darts Bar Spirits | 2072 pt |
33 | SOIYA | LIEN | 2052 pt |
34 | テレンスゥ | 自遊空間 いわき鹿島店 | 1998 pt |
35 | 棚原 竜生 | メッツ | 1982 pt |
36 | MUMUMU | First [JSDL] | 1951 pt |
37 | やきとりや | カラオケ バンバン いわき自由が丘 | 1932 pt |
38 | KICKA | 酒場 Le Yam | 1929 pt |
39 | のの | 自遊空間 米子店 | 1905 pt |
40 | 225 | 快活CLUB 鈴鹿白子店 | 1873 pt |
100位まで表示されます。